Simple, predictable pricing
Subscription plans, prepaid credits, and usage-based rates. No hidden fees.
Compare memory, CPU, storage, and monthly prices for each provider
Provider
Auto promo · account eligibility applies
Auto promo · account eligibility applies
Auto promo · account eligibility applies
Auto promo · account eligibility applies
Auto promo · account eligibility applies
Auto promo · account eligibility applies
Auto promo · account eligibility applies
Auto promo · account eligibility applies
Auto promo · account eligibility applies
Auto promo · account eligibility applies
Auto promo · account eligibility applies
Auto promo · account eligibility applies
Auto promo · account eligibility applies
Auto promo · account eligibility applies
Auto promo · account eligibility applies
Auto promo · account eligibility applies
cPanel plans — free SSL, email, and Softaculous included
Small
Starter
Super
Super Pro
Technology Stack
Languages
Database
DirectAdmin plans — lightweight, optimized for WordPress
Pemula
Blogger
Expert
Enterprise
Technology Stack
Languages
Database
Deploy apps that run instantly, no server setup needed • Custom domain • Auto SSL
Professional email with your own domain • Webmail • SpamExperts
DV SSL Certificates • Fast issuance after domain validation • Free reissues during your subscription
Sectigo PositiveSSL
- Protects 1 domain
- Domain Validation (DV)
- Free reissues during subscription
GoGetSSL Domain SSL
- Protects 1 domain
- Domain Validation (DV)
- Free reissues during subscription
RapidSSL Standard
- Protects 1 domain
- Domain Validation (DV)
- Free reissues during subscription
Sectigo PositiveSSL Wildcard
- Domain + all subdomains (*.domain)
- Domain Validation (DV)
- Free reissues during subscription
GoGetSSL Wildcard SSL
- Domain + all subdomains (*.domain)
- Domain Validation (DV)
- Free reissues during subscription
RapidSSL WildcardSSL
- Domain + all subdomains (*.domain)
- Domain Validation (DV)
- Free reissues during subscription
AI Gateway
Pay for what you use. Prices in USD per 1 million tokens.
Scroll the table to see all rates.
| Model | Provider | Context | Input | Cache read | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | 200,000 | $1.1500 | $0.1150 | $5.7500 |
| GPT-5gpt-5 | OpenAI | 272,000 | $1.4375 | $0.1438 | $11.5000 |
| GPT-5 Minigpt-5-mini | OpenAI | 272,000 | $0.2875 | $0.0287 | $2.3000 |
| GPT-5 Nanogpt-5-nano | OpenAI | 272,000 | $0.0575 | $0.0058 | $0.4600 |
| GPT-4ogpt-4o | OpenAI | 128,000 | $2.8750 | $0.2875 | $11.5000 |
| GPT-4o Minigpt-4o-mini | OpenAI | 128,000 | $0.1725 | $0.0172 | $0.6900 |
| GPT-4.1gpt-4.1 | OpenAI | 1,047,576 | $2.3000 | $0.2300 | $9.2000 |
| GPT-4.1 Minigpt-4.1-mini | OpenAI | 1,047,576 | $0.4600 | $0.0460 | $1.8400 |
| GPT-4.1 Nanogpt-4.1-nano | OpenAI | 1,047,576 | $0.1150 | $0.0115 | $0.4600 |
| Qwen 3.6 Plusqwen3.6-plus | Alibaba | 1,000,000 | $0.5750 | $0.0575 | $3.4500 |
| Qwen 3.6 Flashqwen3.6-flash | Alibaba | 1,000,000 | $0.2875 | $0.0287 | $1.7250 |
| Seed 2.0 Proseed-2-0-pro | ByteDance | 256,000 | $0.5750 | $0.0575 | $3.4500 |
| Seed 2.0 Codeseed-2-0-code | ByteDance | 256,000 | $0.5750 | $0.0575 | $3.4500 |
| Seed 2.0 Liteseed-2-0-lite | ByteDance | 224,000 | $0.2875 | $0.0287 | $2.3000 |
| Seed 2.0 Miniseed-2-0-mini | ByteDance | 224,000 | $0.1150 | $0.0115 | $0.4600 |
| Mimo v2.5 Promimo-v2.5-pro | Mimo | 1,100,000 | $0.5003 | $0.0500 | $1.0005 |
| Mimo v2.5mimo-v2.5 | Mimo | 1,100,000 | $0.1610 | $0.0161 | $0.3220 |
| MiniMax M2.7 HighspeedMiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | 204,800 | $0.0345 | $0.0035 | $0.1380 |
| GLM 5glm-5 | Zhipu (Z.ai) | 128,000 | $0.6900 | $0.0690 | $2.3000 |
| GLM 5 Turboglm-5-turbo | Zhipu (Z.ai) | Not listed | $1.3800 | $0.1380 | $4.6000 |
| GLM 5.1glm-5.1 | Zhipu (Z.ai) | 1,000,000 | $1.6100 | $0.1610 | $5.0600 |
| DeepSeek v4 Flashdeepseek-v4-flash | Tencent | 1,000,000 | $0.1392 | $0.0139 | $0.4175 |
| DeepSeek v4 Prodeepseek-v4-pro | Tencent | 1,000,000 | $0.8349 | $0.0835 | $2.5047 |
| DeepSeek v4 Flash Vision (Exp)deepseek-v4-flash-vision-exp | Tencent | 1,000,000 | $0.3450 | $0.0345 | $1.3800 |
| Text Embedding 3 Largetext-embedding-3-large | OpenAI | 8,191 | $0.1495 | $0.0150 | $0.0000 |
| Text Embedding 3 Smalltext-embedding-3-small | OpenAI | 8,191 | $0.0230 | $0.0023 | $0.0000 |
| Claude Fable 5 1claude-fable-5-1 | Anthropic | 1,000,000 | $11.5000 | $1.1500 | $57.5000 |
| Claude Opus 4 8claude-opus-4-8 | Anthropic | 1,000,000 | $5.7500 | $0.5750 | $28.7500 |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | 1,000,000 | $5.7500 | $0.5750 | $28.7500 |
| Claude Opus 5 5claude-opus-5-5 | Anthropic | 1,000,000 | $4.6000 | $0.4600 | $23.0000 |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | 1,000,000 | $2.3000 | $0.2300 | $11.5000 |
| Gemini 3 Flash Previewgemini/gemini-3-flash-preview | 1,048,576 | $0.5750 | $0.0575 | $3.4500 | |
| Gemini 3.1 Flash Litegemini/gemini-3.1-flash-lite | gemini | 1,048,576 | $0.2875 | $0.0287 | $1.7250 |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini/gemini-3.1-pro-preview | 1,048,576 | $2.3000 | $0.2300 | $13.8000 | |
| Gemini 3.5 Flashgemini/gemini-3.5-flash | gemini | 1,048,576 | $1.7250 | $0.1725 | $10.3500 |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini/gemini-3.5-flash-lite | gemini | 1,048,576 | $0.3450 | $0.0345 | $2.8750 |
| Gemini 3.7 Flashgemini/gemini-3.7-flash | gemini | 1,048,576 | $0.8625 | $0.0863 | $4.3125 |
| Gemini 3.8 Flashgemini/gemini-3.8-flash | gemini | 1,048,576 | $0.8625 | $0.0863 | $4.3125 |
| Gemini Embedding 001gemini/gemini-embedding-001 | gemini | 2,048 | $0.1725 | $0.0172 | $0.0000 |
| Glm 5.2glm-5.2 | Zhipu (Z.ai) | 1,000,000 | $1.2075 | $0.1208 | $3.7950 |
| Glm 5.3 Flashglm-5.3-flash | Zhipu (Z.ai) | 1,000,000 | $0.0173 | $0.0017 | $0.2875 |
| Glm 5v Turboglm-5v-turbo | Zhipu (Z.ai) | 128,000 | $1.3800 | $0.1380 | $4.6000 |
| Gpt 5.4gpt-5.4 | OpenAI | 1,050,000 | $2.8750 | $0.2875 | $17.2500 |
| Gpt 5.4 Minigpt-5.4-mini | OpenAI | 272,000 | $0.8625 | $0.0863 | $5.1750 |
| Gpt 5.4 Nanogpt-5.4-nano | OpenAI | 272,000 | $0.2300 | $0.0230 | $1.4375 |
| Gpt 5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | 922,000 | $0.2300 | $0.0230 | $1.3800 |
| Gpt 5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | 922,000 | $4.6000 | $0.4600 | $23.0000 |
| Gpt 5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | 922,000 | $2.3000 | $0.2300 | $13.8000 |
| Grok 4.7grok-4.7 | grok | 500,000 | $2.3000 | $0.2300 | $6.9000 |
| Hy3hy3 | Tencent | 256,000 | $0.1518 | $0.0152 | $0.6072 |
| Kimi K3kimi-k3 | moonshoot | Not listed | $3.4500 | $0.3450 | $17.2500 |
| Mimo V2.6 Flashmimo-v2.6-flash | Mimo | 1,100,000 | $0.1610 | $0.0161 | $0.3220 |
| Mimo V2.6 Promimo-v2.6-pro | Mimo | 1,100,000 | $0.5003 | $0.0500 | $1.0005 |
| Mimo V2.6 Pro Ultraspeedmimo-v2.6-pro-ultraspeed | Mimo | 1,100,000 | $5.0025 | $0.5003 | $10.0050 |
| MiniMax M3MiniMax-M3 | MiniMax | 1,000,000 | $0.3450 | $0.0345 | $1.3800 |
| MiniMax M3.1 Flash PreviewMiniMax-M3.1-Flash-Preview | MiniMax | 1,000,000 | $0.0345 | $0.0035 | $0.1380 |
| Qwen3.7 Flash 2026 07 15qwen3.7-flash-2026-07-15 | Alibaba | 1,000,000 | $0.0345 | $0.0035 | $0.1495 |
| Qwen3.7 Maxqwen3.7-max | Alibaba | 1,000,000 | $1.4375 | $0.1438 | $4.3125 |
| Qwen3.7 Plusqwen3.7-plus | Alibaba | 1,000,000 | $0.3680 | $0.0368 | $1.4720 |
| Qwen3.8 Flashqwen3.8-flash | Alibaba | 1,000,000 | $0.1725 | $0.0172 | $0.5405 |
| Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | dashscope | 991,808 | $1.1500 | $0.1150 | $3.4500 |
No models match your search.
Cache read applies when the model reports cached tokens. Cache writes cost 1.25× the input rate. AI credit is billed in USD. AI Gateway details
Email SMTP
Prepaid credits for sending email from your applications.
| Email credits | Package price | Per credit |
|---|---|---|
| 5,000 | Rp25,000 | Rp5 |
| 10,000 | Rp50,000 | Rp5 |
| 25,000 | Rp125,000 | Rp5 |
| 50,000 | Rp250,000 | Rp5 |
| 100,000 | Rp500,000 | Rp5 |
Reseller Hosting
Sell hosting under your own brand.
VPN
Compare protocols, simultaneous connections, and billing periods.
| Plan | Protocols | Connections | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|---|
| Flaz VPN | wireguard,openvpn | 1 | $5.99 | $68.49 |